<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>БИЗНЕС РЕСУРСЫ</title>
	<atom:link href="http://jobstm.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jobstm.ru</link>
	<description>бизнес справочник предпринимателя</description>
	<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 10:20:33 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Что делать, если вы случайно разбогатели?</title>
		<link>http://jobstm.ru/chto-delat-esli-vy-sluchajno-razbogateli/</link>
		<comments>http://jobstm.ru/chto-delat-esli-vy-sluchajno-razbogateli/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 22:40:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[БИЗНЕС ВИДЕО]]></category>

		<category><![CDATA[богатство]]></category>

		<category><![CDATA[разбогатель]]></category>

		<category><![CDATA[случайно]]></category>

		<category><![CDATA[что делать]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jobstm.ru/?p=1990</guid>
		<description><![CDATA[ &#8230; что бы вы предприняли, если бы вам довелось вдруг&#8230; разбогатеть?
Посмотрите видео и сделайте выводы &#8230;



]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jobstm.ru/chto-delat-esli-vy-sluchajno-razbogateli/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>10 идей, сделавших своих создателей миллионерами</title>
		<link>http://jobstm.ru/10-idej-sdelavshix-svoix-sozdatelej-millionerami/</link>
		<comments>http://jobstm.ru/10-idej-sdelavshix-svoix-sozdatelej-millionerami/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 07:50:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[БИЗНЕС ИДЕИ]]></category>

		<category><![CDATA[бутилированная вода]]></category>

		<category><![CDATA[вода]]></category>

		<category><![CDATA[дед мороз]]></category>

		<category><![CDATA[закрутка]]></category>

		<category><![CDATA[идея]]></category>

		<category><![CDATA[камень]]></category>

		<category><![CDATA[миллионер]]></category>

		<category><![CDATA[одеяло]]></category>

		<category><![CDATA[очки]]></category>

		<category><![CDATA[письмо]]></category>

		<category><![CDATA[пружина]]></category>

		<category><![CDATA[сайт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jobstm.ru/?p=1975</guid>
		<description><![CDATA[Камень в качестве домашнего животного
Пиарщик Гари Дал наслушался от своих друзей и знакомых жалоб на питомцев и решил создать идеального домашнего животного.
Он купил гору камней на каменоломне, упаковал их в коробки с дырочками для воздуха, которые застелил соломой, и спороводил все это объемистой инструкцией по уходу.

Хотя спрос на непритязательных домашних питомцев длился всего несколько месяцев, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jobstm.ru/10-idej-sdelavshix-svoix-sozdatelej-millionerami/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>От ста долларов до триллиона долларов ($100 - $1 трлн)</title>
		<link>http://jobstm.ru/ot-sta-dollarov-do-trilliona-dollarov-100-1-trln/</link>
		<comments>http://jobstm.ru/ot-sta-dollarov-do-trilliona-dollarov-100-1-trln/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 06:53:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[КНИГИ И БИЗНЕС ЧТИВО]]></category>

		<category><![CDATA[$1 трлн]]></category>

		<category><![CDATA[$100]]></category>

		<category><![CDATA[доллар]]></category>

		<category><![CDATA[купюра]]></category>

		<category><![CDATA[паллет]]></category>

		<category><![CDATA[поддон]]></category>

		<category><![CDATA[сто долларов]]></category>

		<category><![CDATA[триллион долларов]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jobstm.ru/?p=1957</guid>
		<description><![CDATA[$ 1 000 000 000 000 - визуализация
Начнем со стодолларовой купюры.
Это банкнота самого большого номинала, находящаяся на сегодняшний день в обращении.
&#8212;&#8212;&#8212;
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jobstm.ru/ot-sta-dollarov-do-trilliona-dollarov-100-1-trln/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>11 золотых правил (Бил Гейтс)</title>
		<link>http://jobstm.ru/11-zolotyx-pravil-bil-gejts/</link>
		<comments>http://jobstm.ru/11-zolotyx-pravil-bil-gejts/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Jan 2011 06:09:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[БИЗНЕС КОНСУЛЬТАЦИИ]]></category>

		<category><![CDATA[Бил Гейтс]]></category>

		<category><![CDATA[правило]]></category>

		<category><![CDATA[советы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jobstm.ru/?p=1949</guid>
		<description><![CDATA[Правило 1
Жизнь несправедлива - привыкните к этому.
Правило 2
Миру наплевать на вашу самооценку. Жизнь будет требовать от вас закончить дело ДО того, как вы почувствуете себя уверенно.
Правило 3
Вы не будете получать 60 000$ в год сразу после школы. Вы не станете вице-президентом компании со спутниковым телефоном в машине, прежде чем вы заработаете на них.   
Правило 4
Вы [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jobstm.ru/11-zolotyx-pravil-bil-gejts/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Критерии достижения успеха</title>
		<link>http://jobstm.ru/kriterii-dostizheniya-uspexa/</link>
		<comments>http://jobstm.ru/kriterii-dostizheniya-uspexa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 23:20:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ИСТОРИИ УСПЕХА]]></category>

		<category><![CDATA[анализ успеха]]></category>

		<category><![CDATA[критерии успеха]]></category>

		<category><![CDATA[успех]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jobstm.ru/?p=1940</guid>
		<description><![CDATA[Определение целей 
Давно известно, что личности, достигающие успеха, подчиняют свои действия поставленной цели. В 1953 году в Йельском университете был проведен эксперимент: опросили группу студентов о том, имеют ли они детальные, ясно обозначенные цели и готовый план их реализации.
Менее 3% молодых людей дали утвердительный ответ. Спустя 20 лет авторы нашли участников того эксперимента и установили, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jobstm.ru/kriterii-dostizheniya-uspexa/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Денежные единицы стран мира</title>
		<link>http://jobstm.ru/denezhnye-edinicy-stran-mira/</link>
		<comments>http://jobstm.ru/denezhnye-edinicy-stran-mira/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 07:57:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ФИНАНСЫ]]></category>

		<category><![CDATA[денежные единицы]]></category>

		<category><![CDATA[деньги]]></category>

		<category><![CDATA[монеты]]></category>

		<category><![CDATA[разменная монета]]></category>

		<category><![CDATA[страны]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jobstm.ru/?p=1913</guid>
		<description><![CDATA[Почти все денежные единицы стран мира!
Денежная единица и соответствующая ей разменная монета:





Страна
Денежная единица
Разменная монета


Австралия
австралийский доллар
цент (100)


Австрия
австрийский шиллинг
грош (100)


Азербайджан
манат



Албания.
лек
киндарк (10О)


Алжир
алжирский динар
сантим (100)


Ангола
новая кванза
лвей (100)


Андорра
французский франк
сантим (100)


и испанская песета
сентимо(ЮО)



Антигуа и Барбуда
восточнокарибский доллар
цент (100)


Антильские острова
антильский гульден
цент (100)


Аомынь (Макао)
патака
аво (100)


Аргентина
песо
сентаво (100)


Армения
драм



Аруба
арубский флорин



Афганистан
афгани
пул (100)


Багамские острова
багамский доллар
цент (100)


Бангладеш
така
пайс (100)


Барбадос
барбадосский доллар
цент (100)


Бахрейн
бахрейнский динар
филе (1000)


Белиз
доллар Белиза
цент (100)


Белоруссия
белорусский рубль
копейка (100)


Бельгия
бельгийский франк
сантим (100)


Бенин
франк КФА*
сантим (100)


Бермудские [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jobstm.ru/denezhnye-edinicy-stran-mira/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Бизнес план юридической фирмы</title>
		<link>http://jobstm.ru/biznes-plan-yuridicheskoj-firmy/</link>
		<comments>http://jobstm.ru/biznes-plan-yuridicheskoj-firmy/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 14:36:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[БИЗНЕС ПЛАНЫ]]></category>

		<category><![CDATA[фирма]]></category>

		<category><![CDATA[юридическая деятельность]]></category>

		<category><![CDATA[юридическая фирма]]></category>

		<category><![CDATA[юридическое образование]]></category>

		<category><![CDATA[юрист]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jobstm.ru/?p=1895</guid>
		<description><![CDATA[Мы хотим предоставить вам эти данные, написанные в свободной лаконичной форме, чтобы показать, что создать свою юридическую фирму - легко. Этот проект может реализовать любой человек, имеющий юридическое образование или тяготеющий к юридической деятельности.
1. Аренда
Необходимо арендовать два кабинета. Желательно в шаговой доступности от метро (для городов, где метро нет, имеет смысл рассматривать центр или другие [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jobstm.ru/biznes-plan-yuridicheskoj-firmy/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Хочешь взять напрокат оригинальную сумку Dior, Dolce&amp;Gabbana, Prada, Gucci, Louis Vuitton, Roberto Cavalli, Versace или Yves Saint Laurent?</title>
		<link>http://jobstm.ru/xochesh-vzyat-naprokat-originalnuyu-sumku-dior-dolcegabbana-prada-gucci-louis-vuitton-roberto-cavalli-versace-ili-yves-saint-laurent/</link>
		<comments>http://jobstm.ru/xochesh-vzyat-naprokat-originalnuyu-sumku-dior-dolcegabbana-prada-gucci-louis-vuitton-roberto-cavalli-versace-ili-yves-saint-laurent/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 15:24:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Svetlik</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ДРУГОЕ]]></category>

		<category><![CDATA[арендовать сумку]]></category>

		<category><![CDATA[напрокат сумка Dolce&Gabbana напрокат]]></category>

		<category><![CDATA[сумка Dior]]></category>

		<category><![CDATA[сумка Dolce&Gabbana]]></category>

		<category><![CDATA[сумка Gucci]]></category>

		<category><![CDATA[сумка Gucci напрокат]]></category>

		<category><![CDATA[сумка Louis Vuitton]]></category>

		<category><![CDATA[сумка Louis Vuitton напрокат]]></category>

		<category><![CDATA[сумка Prada]]></category>

		<category><![CDATA[сумка Prada напрокат]]></category>

		<category><![CDATA[сумка Roberto Cavalli]]></category>

		<category><![CDATA[сумка Roberto Cavalli напрокат]]></category>

		<category><![CDATA[сумка Versace]]></category>

		<category><![CDATA[сумка Versace напрокат]]></category>

		<category><![CDATA[сумка Yves Saint Laurent]]></category>

		<category><![CDATA[сумка Yves Saint Laurent напрокат]]></category>

		<category><![CDATA[сумка напрокат]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jobstm.ru/xochesh-vzyat-naprokat-originalnuyu-sumku-dior-dolcegabbana-prada-gucci-louis-vuitton-roberto-cavalli-versace-ili-yves-saint-laurent/</guid>
		<description><![CDATA[Хотите выглядеть шикарно и дорого? Но много денег тратить на дорогие аксессуары возможности нет! Или возможность есть, но желания нет? Теперь можно не ломать голову, что в первую очередь себе купить, а что отложить! Теперь можно жить и не отказывать себе в дорогих удовольствиях!
Любая модница зайдя на сайт www.rentboutique.ru может взять сумку напрокат от известных [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jobstm.ru/xochesh-vzyat-naprokat-originalnuyu-sumku-dior-dolcegabbana-prada-gucci-louis-vuitton-roberto-cavalli-versace-ili-yves-saint-laurent/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Солнечная энергия и мировой кризис</title>
		<link>http://jobstm.ru/solnechnaya-energiya-i-mirovoj-krizis/</link>
		<comments>http://jobstm.ru/solnechnaya-energiya-i-mirovoj-krizis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 18:46:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[МАРКЕТИНГ]]></category>

		<category><![CDATA[мировой кризис]]></category>

		<category><![CDATA[солнечная батарея]]></category>

		<category><![CDATA[солнечная энергия]]></category>

		<category><![CDATA[электростанция]]></category>

		<category><![CDATA[энергетика]]></category>

		<category><![CDATA[энергия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jobstm.ru/?p=1882</guid>
		<description><![CDATA[По прогнозам экспертов, в 2010 году в мире будет установлено солнечных батарей общей мощностью порядка 5,5 ГВт! При этом складывается тенденция к увеличению мощности каждой строящейся солнечной электростанции. В исследовании компании РосБизнесКонсалтинг «Рынок фотовольтаики: солнечные батареи» рассматривается 5 крупнейших в мире на конец 2009 г. фотоэлектрических станций. В ближайшее время данный список сменит лидера.
Французский энергетический [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://jobstm.ru/solnechnaya-energiya-i-mirovoj-krizis/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

